オーブリオン白金
2駅利用可能なマンションなので行動範囲も広がります。アクセスの良い徒歩9分の物件です。築1年と新しく、設備の面でも充実。「オーブリオン白金」のここがイチオシ。ご自身の目で港区の物件をご覧になりたいなら、MarketiXで内覧のご予約をしてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
オーブリオン白金 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都港区白金5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 19.5万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 面積 | 40.56㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 4月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
| 備考 | 2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。こちらの物件はマンションです。新しいのでこだわりの多い方にもおすすめの築浅物件です。「オーブリオン白金」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。都営三田線白金高輪周辺の物件情報をご提供しております。賃貸物件を豊富に取り扱っているMarketiXで、希望条件にマッチした物件をお求めください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オーブリオン白金の空室情報











